Skammtímaálag (Stand-by output) | 36,3 KVA 29 KW |
---|---|
Stöðugt álag (Continous output) | 33 KVA 26,4 KW |
Afl stuðull (power factor) | 0,8 |
Spenna | 400 V |
Tíðni | 50 Hz |
Vél | Yanmar 4TNV98-IGECS |
Kæling | Vatnskæld |
Snúningur (rpm) | 1500 rpm |
Eldsneyti | Diesel |
Eldsneytis notkun mv 75% álag | 6,7 l/klst |
Stærð á eldsneytis tank | 200 L |
Ræsing | Rafknúin með rafgeymi / Kaldræsibúnaður |
Gerð rafals | Stamford |
ANNAÐ | |
Gerð stjórnborðs | COMAP InteliLite 9 |
Málsetningar L(mm) W(mm) H(mm) | 1800 x 850 x 1275 |
Þyngd kg | 785 |
Hljóðeinangrað hús | Já |
Hávaði mv. dB(A) 7mt | 69 dB |
Utaná liggjandi tenglar | JÁ |
Varahlutir | |
Smursía vörunúmer: | BE9Y119005-35170 |
Eldsneytissía vörunúmer: | BE9Y129907-55810 |
Reim vörunúmer: | BE9Y25132-004100 |
Loftsía vörunúmer: | BE9Y129935-12520E |
Eldsneytis forsía vörunúmer: | BE9Y129242-55730 |
CGM Rafstöð E33Y í húsi AMF
2.217.678 kr. Verð með vsk
Skammtímaálag 36,3 Kva
Stöðugt álag 33 Kva
3~50 Hz. 400v.
Með sjálfvirku stjórnborði og hljóðeinangruðu húsi
Til á lager
1
Vörunúmer: CGCGM33YDY
Flokkur: Diesel rafstöðvar
Aðrar upplýsingar
Tengdar vörur
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM50FHA
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGD11000
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM25KH
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGD6000
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGRNT33YDY
2.478.636 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM40YDY
2.453.960 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM60FHA
2.938.180 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM33YHA
2.058.555 kr. Verð með vsk