| Skammtímaálag (Stand-by output) | 50 KVA 40 KW |
|---|---|
| Stöðugt álag (Continous output) | 45 KVA 36 KW |
| Afl stuðull (power factor) | 0,8 |
| Spenna | 400 V |
| Tíðni | 50 Hz |
| Vél | FPT NEF N45AM1A |
| Kæling | Vatnskæld |
| Snúningur (rpm) | 1500 rpm |
| Eldsneyti | Diesel |
| Eldsneytis notkun mv 75% álag | 8,8 l/klst |
| Stærð á eldsneytis tank | 100 L |
| Ræsing | Rafknúin með rafgeymi |
| Gerð rafals | Stamford |
| ANNAÐ | |
| Gerð stjórnborðs | COMAP InteliLite 9 |
| Málsetningar L(mm) W(mm) H(mm) | 2000 x 850 x 1275 |
| Þyngd kg | 930 |
| Hljóðeinangrað hús | Já |
| Hávaði mv. dB(A) 7mt | 69 dB |
| Utanáliggjandi tenglar | NEI |
| Varahlutir | |
| Smursía vörunúmer: | BE9I500086363 |
| Eldsneytissía vörunúmer: | BE9I5802082749 |
| Reim vörunúmer: | BE9I5802350473 |
| Loftsía vörunúmer: | BE9I8031211 |
CGM Rafstöð 45F í húsi AMF
2.342.515 kr. Verð með vsk
Skammtímaálag 50 Kva
Stöðugt álag 45 Kva
3~50 Hz. 400v.
Með sjálfvirku stjórnborði og hljóðeinangruðu húsi
Til á lager
1
Bera saman
Vörunúmer: CGCGM45FHA
Flokkur: Diesel rafstöðvar
Aðrar upplýsingar
Þú gætir einnig haft áhuga á...
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGRNT33YDY
2.478.636 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM60FHA
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM60FDY
3.211.600 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM40YDY
2.400.491 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM25KH
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGRNT50FDY
2.975.752 kr. Verð með vsk
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM50FH
Diesel rafstöðvar
Vörunúmer: CGCGM14PM

